機型參數
產品型號 | FA-L600 | FA-L800 | FA-L1200 | FA-L1600 |
風量(m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
電源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 120 | 150 | 270 | 400 |
噪音(dB) | 42 | 46 | 48 | 50 |
重量(kg) | 68 | 75 | 80 | 87 |
外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 500×360×1470 | 500×450×1720 | 500×450×1720 |
進風法蘭尺寸(mm) | φ242 | φ242 | 370×240 | 370×240 |
凈化配置 |
初效過濾器+中效過濾器+高效過濾器 |
|||
隨機配件 |
防雨百葉+新風軟連接 |
產品型號 | FA-L2500 | FA-L3500 | FA-L4500 | FA-L6000 |
風量(m3/h) | 2000-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 4500-6000 |
電源(50Hz) | 220V | 380V | 380V | 380V |
功率(W) | 500 | 750 | 1100 | 1500 |
噪音(dB) | 55 | 57 | 58 | 59 |
重量(kg) | 95 | 150 | 167 | 195 |
外形尺寸(mm) | 660×500×1920 | 800×530×1960 | 1000×550×1960 | 1200×600×2000 |
進風法蘭尺寸(mm) | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 1000×320 |
凈化配置 |
初效過濾器+中效過濾器+高效過濾器 |
|||
隨機配件 |
防雨百葉+新風軟連接 |